Vissy Károly meteorológia iskolája
Hallgasd meg időjárás-jelentésünket!
Fagyos reggel, délelőtt napsütés
Kedd reggel a nyugati és középső országrészben kisüt a nap, keleten sok lesz a felhő. Foltokban ködös lehet a levegő. Napközben eleinte pár órára kisüt a nap, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Keleten egész nap borongós időre van kilátás. Egy-két helyen előfordulhat hószállingózás. Napközben -5, -1 fok, éjszaka -11, -4 fok várható. Szerda: hószállingózás, havazás, keleten havas eső. Napközben -3, 1 fok várható. Csütörtök: havazás, keleten havas eső, eső. Napközben -5, 1 fok várható. Távolabbi kilátások
Pénteken még többfelé várható havazás, majd megszűnik a csapadék. A hőmérsékletben nem várható jelentős változás.
| Bánkút | 42-45 |
| Bormio | 80-300 |
| Briancon | 75-180 |
| Chamonix | 168-420 |
| Chopok-csúcs | 102 |
| Cortina D Ampezzo | 50-130 |
| Donovaly | 70 |
| Kaprun-Maiskogel | 125-157 |
| Kékes-Dél | 49 |
| Kranjska Gora | 0-85 |
| Lomnici-csúcs | 119 |
| Mariazell | 70-85 |
| Murau | 50-95 |
| Omu-csúcs | 80 |
| Ravascletto | 50-70 |
| Semmering | 40-55 |
| Tarvisio | 40-110 |
| Zakopane | 70-100 |
| Duna | 7-10 °C |
| Tisza | 5-8 °C |
| Balaton | 7 °C |
| Velencei-tó | 8 °C |
| Adriai-tenger | 16-18 °C |
| Vörös-tenger | 26 °C |
| Balaton nyugati medence | 0 |
| Balaton keleti medence | 0 |
| Velencei-tó | 0 |
| 2010.01.12 16:37 | |


























