Hójelentés
| Bánkút | 10-15 cm | |
| Dobogókő | 0-10 cm | |
| Eplény (Nordica Síaréna) | 50-100 cm | |
| Galyatető | 0-15 cm | |
| Kékestető | 30-60 cm | |
| Mátraszentistván (Sípark) | 35-85 cm | |
| Nagy-Hideg-hegy | 10-12 cm | |
| Normafa | 0-0 cm | |
| Szilvásvárad | 0-0 cm | |
| Sátoraljaújhely | 0-0 cm | |
| Visegrád (Nagyvillám Sípálya) | 0-10 cm |
| Aflenz - Bürgeralm | 25-60 cm | |
| Altaussee-Loser | 45-180 cm | |
| Altenmarkt | 95-155 cm | |
| Annaberg | 50-80 cm | |
| Arnoldstein | 50-100 cm | |
| Bad Gastein | 20-70 cm | |
| Bad Kleinkirchheim | 30-100 cm | |
| Dachstein gleccser | 0-200 cm | |
| Fieberbrunn | 60-150 cm | |
| Flachau | 55-175 cm | |
| Galtür | 45-105 cm | |
| Gemeindealpe | 50-105 cm | |
| Gerlitzen | 40-130 cm | |
| Gosau Dachstein West | 55-85 cm | |
| Grossglockner Kals Matrei | 30-120 cm | |
| Heiligenblut | 40-120 cm | |
| Hinterstroder | 30-120 cm | |
| Hintertux Gleccser | 20-275 cm | |
| Hochkar | 80-120 cm | |
| Hochkönig | 60-120 cm | |
| Hochwurzen | 90-110 cm | |
| Innerkrems | 75-100 cm | |
| Ischgl | 25-105 cm | |
| Kaprun Kitzsteinhorn | 125-115 cm | |
| Kaunertal Gleccser | 125-180 cm | |
| Kitzbühel | 45-130 cm | |
| Klippitz | 45-70 cm | |
| Koralpe | 80-80 cm | |
| Kreischberg Murau | 50-130 cm | |
| Lachtal | 80-100 cm | |
| Lackenhof/Ötscher | 70-140 cm | |
| Lienz | 25-95 cm | |
| Mallnitz Ankogel | 70-160 cm | |
| Mariazell Bürgeralpe | 45-60 cm | |
| Mölltal gleccser | 120-360 cm | |
| Mönichkirchen | 40-70 cm | |
| Nassfeld | 50-190 cm | |
| Obergurgl - Hochgurgl | 50-155 cm | |
| Obertauern | 130-170 cm | |
| Pitztal Gleccser | 65-235 cm | |
| Präbichl | 40-70 cm | |
| Puchberg Schneeberg | 20-50 cm | |
| Reiteralm | 80-140 cm | |
| Saalbach-Hinterglemm | 55-100 cm | |
| Schladming Planai | 90-110 cm | |
| Semmering Zau[ | ber | |
| St. Anton am Arlberg | 70-240 cm | |
| St. Corona am Wechsel | 50-65 cm | |
| St. Lambrecht | 60-100 cm | |
| Stubai gleccser | 60-180 cm | |
| Stuhleck (Semmering) | 35-45 cm | |
| Sölden | 10-210 cm | |
| Tauplitz - Bad Mitterndorf | 50-190 cm | |
| Turracher Höhe | 90-130 cm | |
| Wildkogel - Neukirchen | 0-120 cm | |
| Zell am See | 25-130 cm |
| Sniezka/Karpacz | 40-50 cm | |
| Zakopane | 10-110 cm |
| 3 Völgy - Trois Vallées | 120-180 cm | |
| Briancon | 75-200 cm | |
| Isola 2000 | 160-250 cm | |
| Les 2 Alpes | 80-190 cm | |
| Pra Loup | 125-220 cm | |
| Puy St. Vincent | 180-230 cm | |
| Superdevoluy | 135-210 cm | |
| Évasion Mont Blanc - Saint-Gervais, Megéve | 15-170 cm |
| Bormio | 80-300 cm | |
| Cortina d'Ampezzo | 35-150 cm | |
| Folgaria - Lavarone | 60-150 cm | |
| Folgarida - Marilleva | 80-190 cm | |
| Forni di Sopra | 40-120 cm | |
| Kronplatz | 60-170 cm | |
| Livigno | 120-220 cm | |
| Madonna di Campiglio | 80-150 cm | |
| Paganella Brenta | 40-170 cm | |
| Pinzolo | 0-150 cm | |
| Ravascletto - Zoncolan | 30-105 cm | |
| Sappada | 50-100 cm | |
| Sella Nevea | 80-350 cm | |
| Tarvisio | 40-130 cm | |
| Tonale - Ponte di Legno | 250-430 cm | |
| Val Gardena | 70-160 cm |
| Brassó-Pojana | 10-20 cm | |
| Madarasi Hargita | 10-25 cm |
| Bovec-Kanin | 80-400 cm | |
| Kranjska Gora | 50-70 cm | |
| Krvavec | 80-160 cm | |
| Maribor Pohorje | 10-90 cm | |
| Vogel | 60-200 cm |
| Certovica | 50-80 cm | |
| Chopok-dél | 70-120 cm | |
| Chopok-észak -(Jasná) | 40-120 cm | |
| Csorba-tó | 45-100 cm | |
| Donovaly (Park Snow) | 25-50 cm | |
| Jasenska Dolina | 50-80 cm | |
| Kokava | 25-40 cm | |
| Liptovská Teplicka | 30-60 cm | |
| Martinske Hole | 35-80 cm | |
| Ruzomberok - Rózsahegy | 40-60 cm | |
| Sachticky | 35-55 cm | |
| Stary Smokovec (Ótátrafüred) | 25-60 cm | |
| Tále | 20-50 cm | |
| Tátralomnic | 50-90 cm | |
| Valcianska Dolina | 50-80 cm | |
| Vrátna | 50-70 cm | |
| Zdiar | 50-70 cm |




