Hójelentés
| Bánkút | 0-0 cm | |
| Dobogókő | 0-0 cm | |
| Eplény (Nordica Síaréna) | 0-50 cm | |
| Galyatető | 0-0 cm | |
| Kékestető | 0-0 cm | |
| Mátraszentistván (Sípark) | 0-0 cm | |
| Nagy-Hideg-hegy | 0-0 cm | |
| Normafa | 0-0 cm | |
| Szilvásvárad | 0-0 cm | |
| Sátoraljaújhely | 0-0 cm | |
| Visegrád (Nagyvillám Sípálya) | 0-0 cm |
| Aflenz - Bürgeralm | 0-30 cm | |
| Altaussee-Loser | 25-160 cm | |
| Altenmarkt | 20-135 cm | |
| Annaberg | 0-0 cm | |
| Arnoldstein | 0-0 cm | |
| Bad Gastein | 10-60 cm | |
| Bad Kleinkirchheim | 0-80 cm | |
| Dachstein gleccser | 0-260 cm | |
| Fieberbrunn | 20-140 cm | |
| Flachau | 25-130 cm | |
| Galtür | 35-95 cm | |
| Gemeindealpe | 40-100 cm | |
| Gerlitzen | 30-90 cm | |
| Gosau Dachstein West | 40-70 cm | |
| Grossglockner Kals Matrei | 0-120 cm | |
| Heiligenblut | 30-120 cm | |
| Hinterstroder | 20-120 cm | |
| Hintertux Gleccser | 20-305 cm | |
| Hochkar | 50-90 cm | |
| Hochkönig | 20-110 cm | |
| Hochwurzen | 70-110 cm | |
| Innerkrems | 65-80 cm | |
| Ischgl | 15-95 cm | |
| Kaprun Kitzsteinhorn | 135-130 cm | |
| Kaunertal Gleccser | 120-175 cm | |
| Kitzbühel | 30-95 cm | |
| Klippitz | 15-45 cm | |
| Koralpe | 40-40 cm | |
| Kreischberg Murau | 50-130 cm | |
| Lachtal | 60-80 cm | |
| Lackenhof/Ötscher | 40-90 cm | |
| Lienz | 15-65 cm | |
| Mallnitz Ankogel | 30-130 cm | |
| Mariazell Bürgeralpe | 0-0 cm | |
| Mölltal gleccser | 120-380 cm | |
| Mönichkirchen | 0-0 cm | |
| Nassfeld | 15-130 cm | |
| Obergurgl - Hochgurgl | 35-145 cm | |
| Obertauern | 100-135 cm | |
| Pitztal Gleccser | 25-235 cm | |
| Präbichl | 20-60 cm | |
| Puchberg Schneeberg | 0-0 cm | |
| Reiteralm | 70-140 cm | |
| Saalbach-Hinterglemm | 20-70 cm | |
| Schladming Planai | 70-110 cm | |
| Semmering Zau[ | ber | |
| St. Anton am Arlberg | 45-235 cm | |
| St. Corona am Wechsel | 0-0 cm | |
| St. Lambrecht | 20-40 cm | |
| Stubai gleccser | 35-180 cm | |
| Stuhleck (Semmering) | 30-40 cm | |
| Sölden | 10-220 cm | |
| Tauplitz - Bad Mitterndorf | 40-200 cm | |
| Turracher Höhe | 40-100 cm | |
| Wildkogel - Neukirchen | 0-90 cm | |
| Zell am See | 10-110 cm |
| Sniezka/Karpacz | 20-45 cm | |
| Zakopane | 5-120 cm |
| 3 Völgy - Trois Vallées | 140-215 cm | |
| Briancon | 80-220 cm | |
| Isola 2000 | 105-220 cm | |
| Les 2 Alpes | 80-190 cm | |
| Pra Loup | 120-240 cm | |
| Puy St. Vincent | 160-180 cm | |
| Superdevoluy | 135-210 cm | |
| Évasion Mont Blanc - Saint-Gervais, Megéve | 15-170 cm |
| Bormio | 80-300 cm | |
| Cortina d'Ampezzo | 20-120 cm | |
| Folgaria - Lavarone | 30-150 cm | |
| Folgarida - Marilleva | 40-140 cm | |
| Forni di Sopra | 40-120 cm | |
| Kronplatz | 60-170 cm | |
| Livigno | 60-210 cm | |
| Madonna di Campiglio | 75-160 cm | |
| Paganella Brenta | 20-100 cm | |
| Pinzolo | 0-150 cm | |
| Ravascletto - Zoncolan | 30-100 cm | |
| Sappada | 50-100 cm | |
| Sella Nevea | 40-250 cm | |
| Tarvisio | 20-90 cm | |
| Tonale - Ponte di Legno | 180-400 cm | |
| Val Gardena | 40-120 cm |
| Brassó-Pojana | 5-20 cm | |
| Madarasi Hargita | 10-20 cm |
| Bovec-Kanin | 40-250 cm | |
| Kranjska Gora | 25-40 cm | |
| Krvavec | 20-105 cm | |
| Maribor Pohorje | 5-50 cm | |
| Vogel | 50-125 cm |
| Certovica | 15-40 cm | |
| Chopok-dél | 30-90 cm | |
| Chopok-észak -(Jasná) | 0-70 cm | |
| Csorba-tó | 20-80 cm | |
| Donovaly (Park Snow) | 10-20 cm | |
| Jasenska Dolina | 15-50 cm | |
| Kokava | 0-0 cm | |
| Liptovská Teplicka | 0-0 cm | |
| Martinske Hole | 35-50 cm | |
| Ruzomberok - Rózsahegy | 15-35 cm | |
| Sachticky | 0-0 cm | |
| Stary Smokovec (Ótátrafüred) | 0-0 cm | |
| Tále | 0-40 cm | |
| Tátralomnic | 30-75 cm | |
| Valcianska Dolina | 0-0 cm | |
| Vrátna | 30-50 cm | |
| Zdiar | 30-50 cm |




