Vízhőmérséklet
Magyarország
| Duna (Budapest) | 8 °C |
| Tisza (Szolnok) | 8 °C |
| Duna | 7-10 °C |
| Tisza | 5-8 °C |
| Rába | 5-8 °C |
| Keleti-főcsatorna | 7 °C |
| Balaton | 7 °C |
| Velencei-tó | 8 °C |
| Tisza-tó | 8 °C |
| Fertő-tó | 7 °C |
| Szelidi-tó | 7 °C |
Tengerek
| Északi-tenger | 7-12 °C |
| Balti-tenger | 3- °C |
| Atlanti-Óceán | 13-24 °C |
| Adriai-tenger | 16-18 °C |
| Fekete-tenger | 8-15 °C |
| Égei-tenger | 17-21 °C |
| Földközi-tenger | 16-23 °C |
| Vörös-tenger | 26 °C |
2009.12.02




