Wind data at Balaton
| City | Gust | Wind | Precipitation | ||
|---|---|---|---|---|---|
| speed | direction | speed | direction | ||
| Balatonaliga | 6 km/hstrengthen | 3 km/hunchanged | - | ||
| Balatonalmádi | 7 km/hstrengthen | 4 km/hstrengthen | - | ||
| Balatonfüred | 13 km/hweaken | 10 km/hweaken | - | ||
| Balatonmáriafürdő | 15 km/hstrengthen | 12 km/hstrengthen | - | ||
| Balatonőszöd | 12 km/hstrengthen | 4 km/hstrengthen | - | ||
| Fonyód | 2 km/hweaken | 0 km/hweaken | - | ||
| Keszthely | 8 km/hstrengthen | 4 km/hstrengthen | - | ||
| Siófok | 1 km/hweaken | 0 km/hweaken | - | ||
| Szigliget | 21 km/hstrengthen | 15 km/hstrengthen | - | ||
20:50 29/07/2010 GMT+2
