Balatoni széladatok
| Település | Széllökés | Szél | Csapadék | ||
|---|---|---|---|---|---|
| sebesség | irány | sebesség | irány | ||
| Balatonaliga | 18 km/hmérséklődik | 11 km/hmérséklődik | - | ||
| Balatonalmádi | 17 km/herősödik | 7 km/herősödik | - | ||
| Balatonfüred | 35 km/herősödik | 13 km/herősödik | - | ||
| Balatonmáriafürdő | 49 km/herősödik | 38 km/hmérséklődik | - | ||
| Balatonőszöd | 23 km/herősödik | 11 km/hmérséklődik | - | ||
| Fonyód | 34 km/hmérséklődik | 22 km/herősödik | - | ||
| Keszthely | 37 km/herősödik | 18 km/herősödik | - | ||
| Siófok | 27 km/herősödik | 15 km/herősödik | - | ||
| Szigliget | 44 km/herősödik | 20 km/herősödik | - | ||
| Zánka | 40 km/herősödik | 28 km/herősödik | - | ||
2010.03.10 04:00



