Vízhőmérséklet
Magyarország
| Duna (Budapest) | 20 °C |
| Tisza (Szolnok) | 24 °C |
| Duna | 19-23 °C |
| Tisza | 18-25 °C |
| Rába | 18-20 °C |
| Keleti-főcsatorna | 22 °C |
| Balaton | 20 °C |
| Velencei-tó | 20 °C |
| Tisza-tó | 25 °C |
| Fertő-tó | 17 °C |
| Szelidi-tó | 20 °C |
Tengerek
| Északi-tenger | 8-20 °C |
| Balti-tenger | 15-24 °C |
| Atlanti-Óceán | 16-22 °C |
| Adriai-tenger | 25-27 °C |
| Fekete-tenger | 26-28 °C |
| Égei-tenger | 23-27 °C |
| Földközi-tenger | 21-29 °C |
| Vörös-tenger | 28 °C |
2010.07.29




